Results
LIGA seri 1 Semarapura Criterium 2026

Serangkaian Festival Semarapura 8 telah sukses digelar! Atmosfer balapan di Pusat Kebudayaan Bali, Klungkung benar-benar luar biasa — trek cepat, pemandangan indah, dan adrenalin yang terus terpacu di setiap putaran! 💨 Terima kasih kepada seluruh atlet yang telah berpartisipasi di berbagai kategori: Men Prayout, Youth, Junior, Open, Women Open, hingga Fixie Open — semuanya tampil maksimal dan penuh semangat juang! 💪
- Winner
- Ahmad Fahrianugraha · 0:15:16
- Finishers
- 122
- Clubs
- 39
Criterium Result
| 1. | 15 | Ahmad Fahrianugraha | 2012 | TRBC | 7 | 0:15:16 | - |
| 2. | 3 | Dewa Gede Rava Pradnyantara Wirawan | 2012 | GSK KLUNGKUNG | 7 | 0:15:16 | +00:00 |
| 3. | 26 | I Dewa Made Ganendra Putra Wibawa | 2012 | YTC | 7 | 0:15:16 | +00:00 |
| 4. | 13 | Fahri Aqil Akbar | 2012 | RINJANI CC | 7 | 0:15:16 | +00:00 |
| 5. | 20 | Putra Radi Ghaisan | 2012 | YTC | 7 | 0:15:16 | +00:01 |
| 6. | 16 | Gede Geervan Wikananda | 2012 | UBUNG ACADEMY | 7 | 0:15:16 | +00:01 |
| 7. | 5 | Yongki Maulana Harviansyah | 2013 | GSK KLUNGKUNG | 7 | 0:15:16 | +00:02 |
| 8. | 10 | Nyoman Widi Ardhiana Suputra | 2012 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 7 | 0:15:16 | +00:02 |
| 9. | 12 | I Komang Arya juniantara | 2012 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 7 | 0:15:16 | +00:03 |
| 10. | 18 | Muhammad Nouval Ady Pranata | 2012 | UBUNG ACADEMY | 7 | 0:15:16 | +00:04 |
| 11. | 6 | Dewa Gede Narendra Ananda Putra | 2013 | GSK KLUNGKUNG | 7 | 0:15:26 | +00:10 |
| 12. | 25 | Mohamad Fraditya Ramadhana | 2012 | YTC | 7 | 0:15:29 | +00:12 |
| 13. | 11 | Gede Rediana Putra | 2012 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 7 | 0:15:29 | +00:12 |
| 14. | 17 | Dewa Gede Jana Adinata | 2012 | UBUNG ACADEMY | 7 | 0:15:30 | +00:14 |
| 15. | 27 | I Kadek Deva Radita Nugraha | 2012 | YTC | 7 | 0:15:31 | +00:15 |
| 16. | 9 | I Made Rio Wardana Putra | 2013 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 7 | 0:15:32 | +00:16 |
| 17. | 31 | Muhammad Hafizh Dhiyaulhaq | 2012 | Ontoseno Cycling CLub | 7 | 0:15:35 | +00:18 |
| 18. | 14 | Avin Al Falaq | 2012 | RINJANI CC | 7 | 0:15:37 | +00:21 |
| 19. | 2 | Made Aristya Wiguna | 2012 | GSK KLUNGKUNG | 7 | 0:15:37 | +00:22 |
| 20. | 21 | I Kadek Meigantara Pinayung Putra Atmaja | 2012 | YTC | 7 | 0:16:35 | +01:19 |
| 21. | 30 | Rangga Eka Karunia | 2013 | GCC | 7 | 0:16:35 | +01:20 |
| 22. | 8 | Putu Surya Prawira Dharma | 2013 | PAUL BIKE | 7 | 0:16:35 | +01:20 |
| 23. | 4 | I Putu Bagus Ari Baswara | 2013 | GSK KLUNGKUNG | 7 | 0:16:35 | +01:20 |
| 24. | 24 | I Komang Dyon Putra | 2012 | YTC | 7 | 0:16:41 | +01:25 |
| 25. | 7 | Nathan Narendra Putra | 2012 | INDIVIDU | 7 | 0:16:41 | +01:25 |
| 26. | 32 | Arkanza | 2012 | GCC | 7 | 0:16:45 | +01:29 |
| 27. | 28 | I Kadek Indra Raditya | 2013 | BALI ACTION RACING TEAM | 6 | 0:13:16 | -1 LAP |
| 28. | 19 | Dewa Komang Surya Abi Raditya | 2012 | YTC | 5 | 0:12:48 | -2 LAP |
| 29. | 22 | Michael Aprilenzo Hutapea | 2013 | YTC | 4 | 0:10:37 | -3 LAP |
| 30. | 23 | Made Saka Widi Adyatma | 2014 | YTC | 4 | 0:11:44 | -3 LAP |
| 31. | 29 | I Made Agastya Andreas | 2015 | 3 | 0:08:21 | -4 LAP | |
| 32. | 89 | Hendy Kurniawan | 2013 | GCC | 3 | 0:08:34 | -4 LAP |
| DNS | 1 | I Kadek Dwik Samkia | 2014 | GCC | 0 | ||
| 1. | 47 | Turah Andra | 2010 | UBUNG ACADEMY | 8 | 0:17:19 | - |
| 2. | 44 | Muhammad Akbar Taufan | 2011 | SCCD | 8 | 0:17:19 | +00:00 |
| 3. | 45 | I Komang Daniel Artha Wiguna | 2011 | SCCD | 8 | 0:17:19 | +00:00 |
| 4. | 53 | Kadek Gavyn Athaya Winarta | 2011 | 8 | 0:17:19 | +00:01 | |
| 5. | 35 | Gede Andri Kayana Wistara | 2010 | BALI ACTION RACING TEAM | 8 | 0:17:19 | +00:02 |
| 6. | 59 | Dewa Putu Pradnya Adi Guna | 2011 | FSI DENPASAR | 8 | 0:17:19 | +00:02 |
| 7. | 34 | I Dewa Made Adhika Putra Sumerta | 2010 | BALI ACTION RACING TEAM | 8 | 0:17:19 | +00:03 |
| 8. | 41 | Fakhri Alfarizqi | 2011 | RINJANI CC | 8 | 0:17:19 | +00:04 |
| 9. | 39 | Gede Putra Pratama | 2010 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 8 | 0:17:19 | +00:04 |
| 10. | 42 | Akbar Maulana | 2011 | RINJANI CC | 8 | 0:17:19 | +00:04 |
| 11. | 54 | I Gede Agus Wiguna Dharma | 2011 | SMPN 4 KUTA SELATAN | 8 | 0:17:26 | +00:06 |
| 12. | 50 | Hizkia Majesty El Nathan | 2011 | UBUNG ACADEMY | 8 | 0:17:26 | +00:07 |
| 13. | 33 | I Dewa Gede Sedana | 2010 | BALI ACTION RACING TEAM | 8 | 0:17:28 | +00:09 |
| 14. | 49 | Made sastra | 2010 | UBUNG ACADEMY | 8 | 0:17:28 | +00:10 |
| 15. | 55 | Ibrahim Rifky Andreano | 2011 | ontoseno cycling club | 8 | 0:17:30 | +00:11 |
| 16. | 43 | Haikal Fairus Shihab | 2011 | SCCD | 8 | 0:17:30 | +00:11 |
| 17. | 38 | Arcello Purnama Diwangsa | 2010 | IBIKE MANAGEMENT | 8 | 0:17:35 | +00:15 |
| 18. | 37 | Dewa Gede Marco Adiyasa | 2010 | BCD (BADUNG CYCLING DEVELOPMENT) | 8 | 0:18:10 | +00:50 |
| 19. | 48 | Ketut Arya Suta Nayottama | 2011 | UBUNG ACADEMY | 8 | 0:18:13 | +00:53 |
| 20. | 51 | Mellano Brilly Liztyawan | 2011 | UBUNG ACADEMY | 8 | 0:18:13 | +00:53 |
| 21. | 58 | Ida Bagus Putu Daniswara Wedasraya | 2011 | FSI DENPASAR | 8 | 0:18:20 | +01:00 |
| 22. | 36 | I Nyoman Ray Gunawan | 2010 | BCD (BADUNG CYCLING DEVELOPMENT) | 8 | 0:18:34 | +01:15 |
| 23. | 40 | I Kadek Gilang Pramana Putra | 2011 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 8 | 0:18:40 | +01:20 |
| 24. | 56 | M. Khoiril Hidayat | 2010 | YTC | 7 | 0:17:11 | -1 LAP |
| 25. | 57 | Anak Agung Gede Danendra Putra Pratama | 2011 | FSI DENPASAR | 6 | 0:15:09 | -2 LAP |
| 26. | 52 | Nicholas Marvello Angelo | 2011 | YTC | 2 | 0:05:45 | -6 LAP |
| 27. | 46 | I Pande Kadek Deny Aripia Rukmana | 2011 | SCCD | 1 | 0:02:28 | -7 LAP |
| 1. | 67 | Vinsya Aditya Putra Ramadhana | 2008 | MVCC | 13 | 0:28:17 | - |
| 2. | 65 | Abid Pradipta Suardi | 2009 | IBIKE MANAGEMENT | 13 | 0:28:17 | +00:00 |
| 3. | 62 | I Made Dwitya Yudana | 2009 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 13 | 0:28:17 | +00:00 |
| 4. | 66 | I Putu Axel Andreas | 2009 | UBUNG ACADEMY | 13 | 0:28:17 | +00:00 |
| 5. | 64 | Wildan Anggara Putra | 2009 | SCCD | 13 | 0:29:42 | +01:25 |
| 6. | 60 | Andhika Putra Nugraha | 2008 | BALI ACTION RACING TEAM | 13 | 0:29:42 | +01:25 |
| 7. | 63 | I Putu Angga Wiranata | 2009 | SCCD | 13 | 0:29:45 | +01:27 |
| 8. | 61 | I Kadek Juli | 2008 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 13 | 0:29:49 | +01:31 |
| 9. | 69 | Muhammad Aqsho Khatami | 2008 | 12 | 0:29:32 | -1 LAP | |
| 10. | 68 | I Wayan Dharma Saputra | 2008 | KSB | 12 | 0:29:53 | -1 LAP |
| DNS | 70 | I Wayan Wira Sukanata | 2008 | GKD by Giligear | 0 | ||
| 1. | 87 | Asrul Munayadi | 2006 | BENGKEL KALCER | 14 | 0:28:28 | - |
| 2. | 77 | Jaya Sedana | 2003 | UBUNG ACADEMY | 14 | 0:28:28 | +00:00 |
| 3. | 80 | Raffy Akbar Harlim Ramadhan | 2007 | ISSI PASER | 14 | 0:28:28 | +00:00 |
| 4. | 83 | Rama Dode | 2007 | BALI ACTION RACING TEAM | 14 | 0:28:28 | +00:00 |
| 5. | 88 | I Kadek Dwi Artaguna | 2007 | ASIA UNION TCS RACING | 14 | 0:28:39 | +00:10 |
| 6. | 76 | Made Nandika Ariananda | 2006 | SUNKIT | 14 | 0:28:39 | +00:10 |
| 7. | 117 | Eno | 1991 | UBUNG ACADEMY | 14 | 0:28:39 | +00:10 |
| 8. | 72 | Hidayat Lukman Firdaus | 2001 | CYTON | 14 | 0:28:40 | +00:11 |
| 9. | 79 | I Gede Eka Sudharma Putra | 2007 | UBUNG ACADEMY | 14 | 0:28:40 | +00:12 |
| 10. | 78 | Yoga Putra Harviansyah | 2006 | UBUNG ACADEMY | 14 | 0:28:54 | +00:25 |
| 11. | 74 | Anthony Martin | 1991 | KOM CC | 14 | 0:30:21 | +01:52 |
| 12. | 121 | Janez | 1990 | DMCT | 11 | 0:23:59 | -3 LAP |
| 13. | 134 | Adi Astika | 1990 | DMCT | 10 | 0:22:22 | -4 LAP |
| 14. | 85 | Faizal Akbar | 1998 | KOM CC | 10 | 0:22:24 | -4 LAP |
| 15. | 71 | Deko Dana | 1983 | BABUANG API | 10 | 0:22:27 | -4 LAP |
| 16. | 75 | Wayan Ardika | 2006 | RINJANI CC | 9 | 0:20:02 | -5 LAP |
| 17. | 73 | Ida Bagus Kade Mahendra | 2002 | DMCT | 8 | 0:17:45 | -6 LAP |
| 18. | 84 | Glenn | 1995 | KOM CC | 7 | 0:15:57 | -7 LAP |
| 19. | 81 | Gede Ardika | 1996 | Aphelion bali | 7 | 0:27:46 | -7 LAP |
| 20. | 82 | Bastien Lemaire | 1997 | KOM CC | 5 | 0:11:56 | -9 LAP |
| 21. | 119 | Wendi Vdp | 1990 | UBUNG ACADEMY | 5 | 0:19:21 | -9 LAP |
| 22. | 123 | Temmy Renaldy | 1993 | DMCT | 3 | 0:06:00 | -11 LAP |
| DNS | 86 | Julian Estupinan | 1990 | KOM CC | 0 | ||
| DNS | 116 | Yudi | 1990 | UBUNG ACADEMY | 0 | ||
| DNS | 118 | Frederick Murtanu | 1981 | UBUNG ACADEMY | 0 | ||
| 1. | 100 | Putri Sefia Adrianti | 2003 | MVCC ISSI KAB BOGOR | 8 | 0:18:40 | - |
| 2. | 99 | Riyanti | 2005 | RINJANI CC | 8 | 0:18:40 | +00:00 |
| 3. | 92 | Ni Made Epik Julyantari | 2010 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 8 | 0:19:04 | +00:24 |
| 4. | 96 | Sulastiawati | 2009 | RINJANI CC | 8 | 0:19:06 | +00:25 |
| 5. | 93 | Ni Kadek Wulan Siahputri | 2010 | RARE BADUNG CYCLING TEAM | 8 | 0:19:08 | +00:28 |
| 6. | 95 | Niluh Putu Bunga Jelita Darmaja | 2009 | UBUNG ACADEMY | 8 | 0:19:12 | +00:31 |
| 7. | 90 | Lidia Fitri Eirene Divinora | 2008 | BCD (BADUNG CYCLING DEVELOPMENT) | 8 | 0:19:22 | +00:41 |
| 8. | 94 | Luh Putu Udi Purnami | 2011 | RINJANI CC | 8 | 0:20:31 | +01:51 |
| 9. | 98 | Ni Komang Dafi Aiswarya Nugraha | 2007 | KSB | 8 | 0:21:22 | +02:42 |
| 10. | 91 | Komang Ayu Kayla Dewi | 2011 | BCD (BADUNG CYCLING DEVELOPMENT) | 7 | 0:17:39 | -1 LAP |
| 11. | 97 | I Gusti Ayu Made Gita Siwaya Ayuningtyas | 2011 | RINJANI CC | 1 | 0:02:30 | -7 LAP |
| 1. | 153 | Hidayat Lukman Firdaus | 2001 | CYTON | 3 | 0:05:58 | - |
| 2. | 164 | Asrul Munayadi | 2006 | BENGKEL KALCER | 3 | 0:06:02 | +00:03 |
| 3. | 163 | I Made Karang | 1978 | TDT | 3 | 0:06:08 | +00:09 |
| 4. | 161 | Made Nandika Ariananda | 2006 | SUNKIT | 3 | 0:06:27 | +00:28 |
| 5. | 152 | Wirhandsome | 2003 | UBUNG ACADEMY | 3 | 0:06:31 | +00:32 |
| 6. | 157 | Wayan Purnana | 2006 | Breakless cycling club | 3 | 0:06:31 | +00:32 |
| 7. | 159 | Kadek Chandra Surya Prayoga | 2008 | Cadas fixgear | 3 | 0:06:36 | +00:37 |
| 8. | 165 | Wayan Ardika | 2006 | RINJANI CC | 3 | 0:07:06 | +01:07 |
| 9. | 158 | Satya Wicaksana | 2003 | Cadas fixgear | 3 | 0:07:11 | +01:12 |
| 10. | 155 | Agung Alvin | 2012 | Cicing Cycling Club | 3 | 0:07:11 | +01:12 |
| 11. | 156 | Kadek Wistika Jaya Manuel | 2002 | BALI CYCLING MOVE (BCM) | 3 | 0:07:11 | +01:13 |
| 12. | 162 | A. A. Rai Dibia Artawan | 2003 | Cadasfixgear | 3 | 0:07:18 | +01:19 |
| 13. | 160 | I Putu Julio Hartawan | 2002 | BCM (Bali Cyc Move) | 3 | 0:07:48 | +01:49 |
| 14. | 166 | Evander Jade | 2012 | Breakless | 2 | 0:05:19 | -1 LAP |
| 15. | 154 | Emanuelle Anditto Valero | 2012 | Garuda Cycling Club | 1 | 0:02:30 | -2 LAP |
No rows match your search.
TTT Result
| 1. | 117 | Eno | 07:26:00 | 07:35:57.81 | 5 | 42.1 Km/h | 00:02.01 | 09:55.80 | 09:57.81 |
| 2. | 116 | Yudi | 07:26:00 | 07:35:57.84 | 5 | 42.1 Km/h | 00:00.54 | 09:57.30 | 09:57.84 |
| 3. | 119 | Wendi Vdp | 07:26:00 | 07:35:58.08 | 5 | 42.1 Km/h | 00:02.19 | 09:55.89 | 09:58.08 |
| 4. | 118 | Frederick Murtanu | 07:26:00 | 07:36:45.84 | 5 | 39.0 Km/h | 00:01.21 | 10:44.64 | 10:45.84 |
| 5. | 120 | Man Balin | 07:26:00 | 07:37:50.67 | 5 | 35.4 Km/h | 00:02.07 | 11:48.60 | 11:50.67 |
| 1. | 123 | Temmy Renaldy | 07:05:40 | 07:15:52.86 | 5 | 41.1 Km/h | 00:01.62 | 10:11.25 | 10:12.86 |
| 2. | 124 | Ketut Prasta | 07:05:40 | 07:15:52.87 | 5 | 41.1 Km/h | 00:00.00 | 10:12.87 | 10:12.87 |
| 3. | 121 | Janez | 07:05:40 | 07:15:53.22 | 5 | 41.0 Km/h | 00:01.12 | 10:12.11 | 10:13.22 |
| 4. | 122 | Made Dedik | 07:05:40 | 07:15:53.38 | 5 | 41.0 Km/h | 00:00.00 | 10:13.38 | 10:13.38 |
| 5. | 125 | Aris Sugiantara | 07:05:40 | 07:15:53.55 | 5 | 41.0 Km/h | 00:01.08 | 10:12.48 | 10:13.55 |
| 1. | 136 | Juan Pablo Ramirez | 07:06:00 | 07:16:35.07 | 5 | 39.6 Km/h | 00:02.23 | 10:32.85 | 10:35.07 |
| 2. | 137 | Ponnie Ramirez | 07:06:00 | 07:16:35.16 | 5 | 39.6 Km/h | 00:01.78 | 10:33.39 | 10:35.16 |
| 3. | 139 | Herry Santosa | 07:06:00 | 07:16:35.74 | 5 | 39.6 Km/h | 00:00.76 | 10:34.98 | 10:35.74 |
| 4. | 140 | Ainul Fuadi | 07:06:00 | 07:17:08.47 | 5 | 37.6 Km/h | 00:02.35 | 11:06.12 | 11:08.47 |
| 1. | 135 | Sukma Yogiswara | 07:05:00 | 07:15:51.42 | 5 | 38.6 Km/h | 00:01.45 | 10:49.98 | 10:51.42 |
| 2. | 132 | Adi Prawira | 07:05:00 | 07:15:51.79 | 5 | 38.6 Km/h | 00:01.60 | 10:50.19 | 10:51.79 |
| 3. | 131 | Dede Hardana | 07:05:00 | 07:15:51.94 | 5 | 38.6 Km/h | 00:00.28 | 10:51.66 | 10:51.94 |
| 4. | 134 | Adi Astika | 07:05:00 | 07:15:51.99 | 5 | 38.6 Km/h | 00:00.25 | 10:51.75 | 10:51.99 |
| 5. | 133 | I Gede Suwarianto | 07:05:00 | 07:16:03.21 | 5 | 37.9 Km/h | 00:01.75 | 11:01.47 | 11:03.21 |
| 1. | 106 | Hamid | 07:25:00 | 07:36:18.54 | 5 | 37.1 Km/h | 00:02.37 | 11:16.17 | 11:18.54 |
| 2. | 108 | Arta Duwita | 07:25:00 | 07:36:18.81 | 5 | 37.1 Km/h | 00:02.22 | 11:16.59 | 11:18.81 |
| 3. | 107 | I Gusti Ngurah AMC | 07:25:00 | 07:36:18.84 | 5 | 37.1 Km/h | 00:01.02 | 11:17.82 | 11:18.84 |
| 4. | 109 | Eka Sutarjaya | 07:25:00 | 07:37:13.56 | 5 | 34.3 Km/h | 00:01.59 | 12:11.97 | 12:13.56 |
| 5. | 110 | Yudi Pramadita | 07:25:00 | 07:38:03.57 | 5 | 32.1 Km/h | 00:01.50 | 13:02.07 | 13:03.57 |
| 1. | 141 | Nyoman Kariyasa | 07:26:30 | 07:37:55.02 | 5 | 36.7 Km/h | 00:02.43 | 11:22.59 | 11:25.02 |
| 2. | 144 | Gede Mahendra | 07:26:30 | 07:37:55.23 | 5 | 36.7 Km/h | 00:03.24 | 11:21.99 | 11:25.23 |
| 3. | 142 | Edi Purwomo | 07:26:30 | 07:37:55.38 | 5 | 36.7 Km/h | 00:02.76 | 11:22.62 | 11:25.38 |
| 4. | 143 | Nyoman Arianta | 07:26:30 | 07:38:55.80 | 5 | 33.7 Km/h | 00:04.26 | 12:21.54 | 12:25.80 |
| 5. | 145 | I Dewa Made Muliyawan | 07:26:30 | 07:39:22.50 | 5 | 32.6 Km/h | 00:03.03 | 12:49.47 | 12:52.50 |
| 1. | 112 | Yazid Wahono | 07:05:20 | 07:16:58.50 | 5 | 36.0 Km/h | 00:00.56 | 11:37.95 | 11:38.50 |
| 2. | 113 | Yudistira Pratama | 07:05:20 | 07:17:02.76 | 5 | 35.8 Km/h | 00:00.74 | 11:42.03 | 11:42.76 |
| 3. | 114 | Andre Yoga | 07:05:20 | 07:17:02.91 | 5 | 35.8 Km/h | 00:01.34 | 11:41.58 | 11:42.91 |
| 4. | 115 | Yosi | 07:05:20 | 07:17:09.24 | 5 | 35.5 Km/h | 00:01.25 | 11:48.00 | 11:49.24 |
| 1. | 66 | I Putu Axel Andreas | 06:31:00 | 06:40:43.15 | 5 | 43.2 Km/h | 00:01.99 | 09:41.16 | 09:43.15 |
| 2. | 48 | Ketut Arya Suta Nayottama | 06:31:00 | 06:40:43.24 | 5 | 43.2 Km/h | 00:01.69 | 09:41.55 | 09:43.24 |
| 3. | 47 | Turah Andra | 06:31:00 | 06:40:43.36 | 5 | 43.1 Km/h | 00:02.11 | 09:41.25 | 09:43.36 |
| 4. | 50 | Hizkia Majesty El Nathan | 06:31:00 | 06:40:59.35 | 5 | 42.0 Km/h | 00:02.71 | 09:56.65 | 09:59.35 |
| 1. | 65 | Abid Pradipta Suardi | 06:30:00 | 06:40:00.16 | 5 | 41.9 Km/h | 00:02.11 | 09:58.05 | 10:00.16 |
| 2. | 41 | Fakhri Alfarizqi | 06:30:00 | 06:40:00.34 | 5 | 41.9 Km/h | 00:03.16 | 09:57.18 | 10:00.34 |
| 3. | 42 | Akbar Maulana | 06:30:00 | 06:40:00.82 | 5 | 41.9 Km/h | 00:03.49 | 09:57.33 | 10:00.82 |
| 1. | 10 | Nyoman Widi Ardhiana Suputra | 06:30:30 | 06:41:05.95 | 5 | 39.6 Km/h | 00:02.35 | 10:33.60 | 10:35.95 |
| 2. | 39 | Gede Putra Pratama | 06:30:30 | 06:41:06.25 | 5 | 39.6 Km/h | 00:01.78 | 10:34.47 | 10:36.25 |
| 3. | 62 | I Made Dwitya Yudana | 06:30:30 | 06:41:06.31 | 5 | 39.6 Km/h | 00:01.66 | 10:34.65 | 10:36.31 |
| 1. | 44 | Muhammad Akbar Taufan | 06:45:30 | 06:56:21.55 | 5 | 38.6 Km/h | 00:02.29 | 10:49.26 | 10:51.55 |
| 2. | 45 | I Komang Daniel Artha Wiguna | 06:45:30 | 06:56:21.70 | 5 | 38.6 Km/h | 00:01.21 | 10:50.49 | 10:51.70 |
| 3. | 43 | Haikal Fairus Shihab | 06:45:30 | 06:56:22.57 | 5 | 38.6 Km/h | 00:00.73 | 10:51.84 | 10:52.57 |
| 4. | 46 | I Pande Kadek Deny Aripia Rukmana | 06:45:30 | 06:57:20.08 | 5 | 35.4 Km/h | 00:02.06 | 11:48.03 | 11:50.08 |
| 1. | 35 | Gede Andri Kayana Wistara | 06:16:00 | 06:27:12.40 | 5 | 37.4 Km/h | 00:58.60 | 10:13.80 | 11:12.40 |
| 2. | 60 | Andhika Putra Nugraha | 06:16:00 | 06:27:12.34 | 5 | 37.4 Km/h | 00:56.92 | 10:15.42 | 11:12.34 |
| 3. | 34 | I Dewa Made Adhika Putra Sumerta | 06:16:00 | 06:27:12.43 | 5 | 37.4 Km/h | 00:58.84 | 10:13.59 | 11:12.43 |
| 4. | 33 | I Dewa Gede Sedana | 06:16:00 | 06:28:07.75 | 5 | 34.6 Km/h | 00:57.82 | 11:09.93 | 12:07.75 |
| 1. | 9 | I Made Rio Wardana Putra | 06:15:00 | 06:26:31.84 | 5 | 36.4 Km/h | 00:43.21 | 10:48.63 | 11:31.84 |
| 2. | 61 | I Kadek Juli | 06:15:00 | 06:26:32.17 | 5 | 36.4 Km/h | 00:26.71 | 11:05.47 | 11:32.17 |
| 3. | 92 | Ni Made Epik Julyantari | 06:15:00 | 06:26:32.59 | 5 | 36.3 Km/h | 00:24.88 | 11:07.71 | 11:32.59 |
| 1. | 20 | Putra Radi Ghaisan | 06:46:00 | 06:57:15.79 | 5 | 37.2 Km/h | 00:01.72 | 11:14.07 | 11:15.79 |
| 2. | 26 | I Dewa Made Ganendra Putra Wibawa | 06:46:00 | 06:57:16.87 | 5 | 37.2 Km/h | 00:01.81 | 11:15.06 | 11:16.87 |
| 3. | 25 | Mohamad Fraditya Ramadhana | 06:46:00 | 06:57:32.74 | 5 | 36.3 Km/h | 00:02.44 | 11:30.30 | 11:32.74 |
| 4. | 21 | I Kadek Meigantara Pinayung Putra Atmaja | 06:46:00 | 06:57:56.06 | 5 | 35.1 Km/h | 00:02.08 | 11:53.98 | 11:56.06 |
| 5. | 27 | I Kadek Deva Radita Nugraha | 06:46:00 | 06:58:18.31 | 5 | 34.1 Km/h | 00:00.97 | 12:17.34 | 12:18.31 |
| 1. | 3 | Dewa Gede Rava Pradnyantara Wirawan | 06:45:00 | 06:56:25.69 | 5 | 36.7 Km/h | 00:00.61 | 11:25.08 | 11:25.69 |
| 2. | 5 | Yongki Maulana Harviansyah | 06:45:00 | 06:56:25.99 | 5 | 36.7 Km/h | 00:00.61 | 11:25.38 | 11:25.99 |
| 3. | 2 | Made Aristya Wiguna | 06:45:00 | 06:56:41.11 | 5 | 35.9 Km/h | 00:01.12 | 11:39.99 | 11:41.11 |
| 4. | 6 | Dewa Gede Narendra Ananda Putra | 06:45:00 | 06:57:15.37 | 5 | 34.2 Km/h | 00:02.29 | 12:13.08 | 12:15.37 |
No rows match your search.
