Results
Liga Balap Ubung Series 2

Liga Balap Ubung 2026 Seri 2 Rute sepanjang 25 km dengan elevasi 900 meter, ditutup oleh Tanjakan Kuda yang menjadi penentu perlombaan. Vi
Terima kasih kepada tim-tim dari luar Bali yang telah menempuh perjalanan jauh untuk hadir dan bertanding. Kehadiran kalian membuat perlombaan ini jauh lebih berarti. Juga kepada para sponsor dan donatur yang telah mendukung penuh terselenggaranya acara ini. Dan terima kasih kepada para orang tua yang telah memberikan izin serta kepercayaan kepada putra-putrinya untuk berlomba. Dukungan kalian adalah bagian terbesar dari perjalanan mereka.
- Winner
- Vinsya Aditya Putra Ramadhana · 0:46:06
- Finishers
- 84
- Clubs
- 45
- Categories
- 6
Overall
By category
MEN JUNIOR
12 finishers- 1Vinsya Aditya Putra Ramadhana0:46:06
- 2Muhamad Azril Azprianto0:46:13
- 3Made Dwitya Yudana0:46:39
MEN OPEN
11 finishers- 1Jaya Sedana0:46:36
- 2Eno0:47:02
- 3Dandy Orlen Jr Pongpalilu0:48:01
MEN MASTER
17 finishers- 1Yudi0:46:43
- 2Jasper Kuizenga0:48:31
- 3I Made Karang0:50:09
MEN YOUTH
28 finishers- 1Turah Andra0:46:48
- 2Dhia Radhityasmoro0:47:05
- 3Fakhri Alfarizqi0:47:21
WOMEN OPEN
8 finishers- 1Riyanti1:02:03
- 2Sulastiawati1:02:27
- 3Lidia Fitri Eirene Divinora1:03:27
| 1. | 66 | Vinsya Aditya Putra Ramadhana | MVCC | MEN JUNIOR | 0:46:06 | 24.7 Km/h |
| 2. | 70 | Muhamad Azril Azprianto | 2PEDAL CYCLING TEAM | MEN JUNIOR | 0:46:13 | 24.6 Km/h |
| 3. | 83 | Jaya Sedana | UBUNG ACADEMY | MEN OPEN | 0:46:36 | 24.4 Km/h |
| 4. | 71 | Made Dwitya Yudana | RBC | MEN JUNIOR | 0:46:39 | 24.4 Km/h |
| 5. | 102 | Yudi | UBUNG ACADEMY | MEN MASTER | 0:46:43 | 24.3 Km/h |
| 6. | 46 | Turah Andra | UBUNG ACADEMY | MEN YOUTH | 0:46:48 | 24.3 Km/h |
| 7. | 77 | Eno | UBUNG ACADEMY | MEN OPEN | 0:47:02 | 24.2 Km/h |
| 8. | 43 | Dhia Radhityasmoro | NCA | MEN YOUTH | 0:47:05 | 24.2 Km/h |
| 9. | 64 | Andhika Putra | BART | MEN JUNIOR | 0:47:09 | 24.1 Km/h |
| 10. | 52 | Fakhri Alfarizqi | RINJANICC×ICF LOBAR | MEN YOUTH | 0:47:21 | 24.0 Km/h |
| 11. | 84 | Dandy Orlen Jr Pongpalilu | NCA | MEN OPEN | 0:48:01 | 23.7 Km/h |
| 12. | 87 | I Gede Eka Sudharma Putra | UBUNG ACADEMY | MEN OPEN | 0:48:01 | 23.7 Km/h |
| 13. | 48 | Ahmad Shohibul Karkhi | 2PEDAL CYLING TEAM | MEN YOUTH | 0:48:05 | 23.7 Km/h |
| 14. | 57 | Ketut Arya Suta Nayottama | UBUNG ACADEMY | MEN YOUTH | 0:48:17 | 23.6 Km/h |
| 15. | 74 | Muhammad Raul Mushafi Ibrahim | SCCD | MEN JUNIOR | 0:48:27 | 23.5 Km/h |
| 16. | 97 | Jasper Kuizenga | UBUNG ACADEMY | MEN MASTER | 0:48:31 | 23.4 Km/h |
| 17. | 56 | M.Ihlasul Amal | TASTURA ROADBIKE CLUB | MEN YOUTH | 0:48:39 | 23.4 Km/h |
| 18. | 67 | Imam Awan Riskanda | OMA RACING TEAM | MEN JUNIOR | 0:48:41 | 23.4 Km/h |
| 19. | 69 | Sabian Zyardi Arrasyid | 2PEDAL CYCLING TEAM | MEN JUNIOR | 0:48:42 | 23.4 Km/h |
| 20. | 38 | Muhammad Fajri Ilham | SCCD | MEN YOUTH | 0:48:53 | 23.3 Km/h |
| 21. | 51 | Muhamad Fajriansyah | MARCOPOLO REBORN | MEN YOUTH | 0:49:13 | 23.1 Km/h |
| 22. | 72 | Sakief Ilman Albarera | SAKERA RACING TEAM | MEN JUNIOR | 0:49:16 | 23.1 Km/h |
| 23. | 89 | I Made Karang | TDT | MEN MASTER | 0:50:09 | 22.7 Km/h |
| 24. | 75 | Axel Andreas | UBUNG ACADEMY | MEN JUNIOR | 0:50:11 | 22.7 Km/h |
| 25. | 86 | I Kadek Dwi Artaguna | ASIA UNION TCS RACING | MEN OPEN | 0:50:39 | 22.5 Km/h |
| 26. | 135 | Ridwan | MATARAM | MEN MASTER | 0:50:47 | 22.4 Km/h |
| 27. | 98 | Nasuki | INDIVIDU | MEN MASTER | 0:51:23 | 22.1 Km/h |
| 28. | 88 | Rama Dode | TRAININGGINZ BALI | MEN OPEN | 0:51:27 | 22.1 Km/h |
| 29. | 53 | I Komang Daniel Artha Wiguna | SCCD | MEN YOUTH | 0:51:40 | 22.0 Km/h |
| 30. | 33 | Zaquan Fifaldy Pasha | 2PEDAL CYCLING TEAM | MEN YOUTH | 0:51:59 | 21.9 Km/h |
| 31. | 45 | Gede Andri Kayana Wistara | BALI ACTION RACING TEAM | MEN YOUTH | 0:52:16 | 21.8 Km/h |
| 32. | 85 | Aryandi Pratama | CENTRAL RACING TEAM | MEN OPEN | 0:52:37 | 21.6 Km/h |
| 33. | 39 | Hardian Sandra Sanjaya | ONTOSENO CYCLING CLUB | MEN YOUTH | 0:52:55 | 21.5 Km/h |
| 34. | 73 | I Putu Angga Wiranata | SCCD | MEN JUNIOR | 0:52:59 | 21.5 Km/h |
| 35. | 68 | Muhammad Aqsho Khatami | RINJANI CYCLING CLUB | MEN JUNIOR | 0:53:07 | 21.4 Km/h |
| 36. | 54 | Muhammad Akbar Taufan | SCCD | MEN YOUTH | 0:53:20 | 21.3 Km/h |
| 37. | 50 | Akbar Maulana | ICF LOBAR | MEN YOUTH | 0:53:43 | 21.2 Km/h |
| 38. | 63 | Dewa Putu Pradnya Adiguna | ICF DENPASAR | MEN YOUTH | 0:53:48 | 21.1 Km/h |
| 39. | 36 | Gede Putra Pratama | RBC | MEN YOUTH | 0:53:49 | 21.1 Km/h |
| 40. | 60 | Hizkia Majesty El Nathan | UBUNG ACADEMY | MEN YOUTH | 0:54:18 | 20.9 Km/h |
| 41. | 62 | I Kadek Dwi Aditya | ISSI JEMBRANA | MEN YOUTH | 0:54:57 | 20.7 Km/h |
| 42. | 42 | Made Sastra | UBUNG ACADEMY | MEN YOUTH | 0:55:23 | 20.5 Km/h |
| 43. | 82 | Umar Khadaf | INDIVIDU | MEN OPEN | 0:55:33 | 20.5 Km/h |
| 44. | 91 | Gus Sono | UBUNG ACADEMY | MEN MASTER | 0:55:36 | 20.5 Km/h |
| 45. | 103 | Ijassss | PELOTON PERJUANGAN | MEN MASTER | 0:55:39 | 20.4 Km/h |
| 46. | 94 | Nadi | RCC | MEN MASTER | 0:55:40 | 20.4 Km/h |
| 47. | 93 | Dwi Raga Priambudi | DMCT | MEN MASTER | 0:56:14 | 20.2 Km/h |
| 48. | 49 | Ali Rizky Wicaksono | ICF JEMBRANA | MEN YOUTH | 0:56:40 | 20.1 Km/h |
| 49. | 34 | Dewa Gede Marco Adiyasa | BCD | MEN YOUTH | 0:56:56 | 20.0 Km/h |
| 50. | 65 | Eza Raditya Pratama | SCCD | MEN JUNIOR | 0:57:24 | 19.8 Km/h |
| 51. | 40 | M. Khoiril Hidayat | YTC | MEN YOUTH | 0:57:53 | 19.6 Km/h |
| 52. | 79 | Satria | KUDA HITAM | MEN OPEN | 0:58:12 | 19.5 Km/h |
| 53. | 37 | Panji Bimantara | RINJANI CYCLING CLUB (RCC) | MEN YOUTH | 0:58:50 | 19.3 Km/h |
| 54. | 101 | I Dewa Made Adi | ICF LOTIM | MEN MASTER | 0:59:36 | 19.1 Km/h |
| 55. | 47 | Ibrahim Rifky Andreano | ONTOSENO CYCLING CLUB | MEN YOUTH | 1:00:03 | 18.9 Km/h |
| 56. | 95 | Wendi Setiawan | UBUNG ACADEMY | MEN MASTER | 1:00:11 | 18.9 Km/h |
| 57. | 104 | Adhi Putra | - | MEN MASTER | 1:00:24 | 18.8 Km/h |
| 58. | 35 | Satrya Aditya | ONTOSENO CYCLING CLUB | MEN YOUTH | 1:00:32 | 18.8 Km/h |
| 59. | 80 | Rizal Purnama Sidik | BALI FELLAS | MEN OPEN | 1:01:21 | 18.5 Km/h |
| 60. | 96 | Jacquels Mozes Tolanda | KOPERBOYS | MEN MASTER | 1:01:35 | 18.5 Km/h |
| 61. | 55 | Muhammad Farhan Syarief | SCCD | MEN YOUTH | 1:01:41 | 18.4 Km/h |
| 62. | 105 | Riyanti | RINJANI CYCLING CLUB | WOMEN OPEN | 1:02:03 | 18.3 Km/h |
| 63. | 99 | Zulhamdi | LRC | MEN MASTER | 1:02:04 | 18.3 Km/h |
| 64. | 109 | Sulastiawati | ICF LOMBOK BARAT | WOMEN OPEN | 1:02:27 | 18.2 Km/h |
| 65. | 100 | Alif Muslikhin | MEN MASTER | 1:02:44 | 18.1 Km/h | |
| 66. | 92 | Herman Hoven | UBUNG ACADEMY | MEN MASTER | 1:02:52 | 18.1 Km/h |
| 67. | 107 | Lidia Fitri Eirene Divinora | BCD | WOMEN OPEN | 1:03:27 | 17.9 Km/h |
| 68. | 112 | Ami | KSB | WOMEN OPEN | 1:03:51 | 17.8 Km/h |
| 69. | 111 | I Gusti Ayu Made Gita Siwaya Ayuningtyas | ICF LOBAR | WOMEN OPEN | 1:05:24 | 17.4 Km/h |
| 70. | 81 | Mahen | DMCT | MEN OPEN | 1:05:51 | 17.3 Km/h |
| 71. | 110 | Ni Kadek Wulan Siahputri | RARE BADUNG CYCLING TEAM | WOMEN OPEN | 1:06:21 | 17.1 Km/h |
| 72. | 41 | I Kadek Ananda Arya Laksmana | YTC | MEN YOUTH | 1:11:57 | 15.8 Km/h |
| 73. | 90 | Dion | UBUNG ACADEMY | MEN MASTER | 1:26:42 | 13.1 Km/h |
| 74. | 106 | Ni Nyoman Kania Pradnya Suari | BALI ACTION RACING TEAM | WOMEN OPEN | 1:29:26 | 12.7 Km/h |
| 75. | 114 | Marcia Olivia Thalita Putri | YTC | WOMEN OPEN | 1:29:42 | 12.7 Km/h |
| 76. | 61 | Putu Gede Wiranatha | YTC | MEN YOUTH | 1:39:15 | 11.4 Km/h |
| DNF | 5 | Dio Pradana Putra | ICF DENPASAR | MEN PRAYOUTH | Km/h | |
| DNF | 16 | Muhamad Nouval Ady Pranata | UBUNG ACADEMY | MEN PRAYOUTH | Km/h | |
| DNF | 26 | Dewa Gede Narendra Ananda Putra | GSK | MEN PRAYOUTH | Km/h | |
| DNF | 29 | M.Alvin Rizqie Isnaeni | ICF LOMBOK TIMUR | MEN PRAYOUTH | Km/h | |
| DNF | 113 | Ni Putu Jessica Baswari Wijaya | BGS | WOMEN OPEN | Km/h | |
| DNS | 2 | Dewa Gede Jana Adinata | UBUNG ACADEMY | MEN PRAYOUTH | Km/h | |
| DNS | 78 | Anthony Martin | KOM CC | MEN OPEN | Km/h | |
| DNS | 108 | Lunna Desanto | UBUNG ACADEMY | WOMEN OPEN | Km/h |
No rows match your search.
